Find Candidates
Hire the best legal talent, anywhere
Talent Pool
123,456
Candidates in network
| Country | Count | Percentage |
|---|---|---|
| California | 15,744 | 15.2% |
| Texas | 11,294 | 10.9% |
| New York | 9,658 | 9.4% |
| Florida | 8,740 | 8.5% |
| Illinois | 4,599 | 4.5% |
| Georgia | 4,507 | 4.4% |
| North Carolina | 3,645 | 3.5% |
| Pennsylvania | 3,234 | 3.1% |
| New Jersey | 3,112 | 3.0% |
| Virginia | 2,880 | 2.8% |
| District of Columbia | 2,825 | 2.7% |
| Massachusetts | 2,733 | 2.6% |
| Maryland | 2,433 | 2.4% |
| Colorado | 2,281 | 2.2% |
| Ohio | 2,210 | 2.1% |
| Washington | 2,148 | 2.1% |
| Michigan | 1,902 | 1.8% |
| Arizona | 1,876 | 1.8% |
| Tennessee | 1,698 | 1.6% |
| South Carolina | 1,155 | 1.1% |
| Missouri | 1,125 | 1.1% |
| Connecticut | 1,062 | 1.0% |
| Indiana | 1,009 | 1.0% |
| Minnesota | 945 | 0.9% |
| Louisiana | 890 | 0.9% |
| Utah | 858 | 0.8% |
| Nevada | 816 | 0.8% |
| Oregon | 815 | 0.8% |
| Alabama | 772 | 0.7% |
| Wisconsin | 750 | 0.7% |
| Oklahoma | 548 | 0.5% |
| Kentucky | 546 | 0.5% |
| Kansas | 408 | 0.4% |
| United States | 403 | 0.4% |
| Arkansas | 349 | 0.3% |
| Iowa | 349 | 0.3% |
| Nebraska | 317 | 0.3% |
| Mississippi | 311 | 0.3% |
| New Hampshire | 291 | 0.3% |
| Rhode Island | 288 | 0.3% |
| Delaware | 286 | 0.3% |
| Idaho | 259 | 0.3% |
| New Mexico | 184 | 0.2% |
| West Virginia | 167 | 0.2% |
| Maine | 166 | 0.2% |
| Hawaii | 128 | 0.1% |
| Montana | 90 | 0.1% |
| Vermont | 79 | 0.1% |
| South Dakota | 71 | 0.1% |
| Wyoming | 66 | 0.1% |
| North Dakota | 58 | 0.1% |
| Alaska | 55 | 0.1% |
| Puerto Rico | 26 | 0.0% |
| N.Y | 24 | 0.0% |
| N.J | 12 | 0.0% |
| N.C | 8 | 0.0% |
| CA | 4 | 0.0% |
| S.C | 4 | 0.0% |
| Texas Metropolitan Area | 4 | 0.0% |
| Distrik Columbia | 3 | 0.0% |
| MD | 3 | 0.0% |
| Mass | 3 | 0.0% |
| NY | 3 | 0.0% |
| Nueva York | 3 | 0.0% |
| OH | 3 | 0.0% |
| Orange County | 3 | 0.0% |
| P.R | 3 | 0.0% |
| TX | 3 | 0.0% |
| Arizona Area | 2 | 0.0% |
| Austin | 2 | 0.0% |
| D.C | 2 | 0.0% |
| Dallas | 2 | 0.0% |
| FL | 2 | 0.0% |
| GA | 2 | 0.0% |
| Houston | 2 | 0.0% |
| IL | 2 | 0.0% |
| ILL | 2 | 0.0% |
| North Carolina Area | 2 | 0.0% |
| Nova York | 2 | 0.0% |
| Arlington | 1 | 0.0% |
| Astoria | 1 | 0.0% |
| Atlanta | 1 | 0.0% |
| Baden-Württemberg | 1 | 0.0% |
| Baltimore | 1 | 0.0% |
| Berkeley | 1 | 0.0% |
| Bridgeport | 1 | 0.0% |
| Bronx | 1 | 0.0% |
| Brooklyn | 1 | 0.0% |
| California Area | 1 | 0.0% |
| Carlisle | 1 | 0.0% |
| Carolina Utara | 1 | 0.0% |
| Charlotte | 1 | 0.0% |
| Cleveland/Akron | 1 | 0.0% |
| Clinton Township | 1 | 0.0% |
| Colorado, 80203 | 1 | 0.0% |
| Cornelius | 1 | 0.0% |
| D.C. | 1 | 0.0% |
| Delhi | 1 | 0.0% |
| Des Moines | 1 | 0.0% |
| Eden Prairie | 1 | 0.0% |
By Expertise
Contracts
17,821Litigation
15,828Business and Corporate
9,156Intellectual Property
8,055Commercial
6,450Internet
3,283Privacy
3,037Civil Law
3,005Other
2,890Securities
2,865| Practice Area | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Contracts | 17,821 | 13.0% |
| Litigation | 15,828 | 11.5% |
| Business and Corporate | 9,156 | 6.7% |
| Intellectual Property | 8,055 | 5.9% |
| Commercial | 6,450 | 4.7% |
| Internet | 3,283 | 2.4% |
| Privacy | 3,037 | 2.2% |
| Civil Law | 3,005 | 2.2% |
| Other | 2,890 | 2.1% |
| Securities | 2,865 | 2.1% |
By Software Skills
Docusign
10,603Google Docs
9,160Westlaw
8,298Acrobat
8,029Word
7,819Adobe Sign
7,508Outlook
6,914Lexis Advance
5,442Calendly
4,160Microsoft OneNote
4,129| Software | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Docusign | 10,603 | 8.4% |
| Google Docs | 9,160 | 7.2% |
| Westlaw | 8,298 | 6.6% |
| Acrobat | 8,029 | 6.4% |
| Word | 7,819 | 6.2% |
| Adobe Sign | 7,508 | 5.9% |
| Outlook | 6,914 | 5.5% |
| Lexis Advance | 5,442 | 4.3% |
| Calendly | 4,160 | 3.3% |
| Microsoft OneNote | 4,129 | 3.3% |
By City
New York
4,962Los Angeles
2,680Chicago
2,473Houston
2,453Washington
2,369Atlanta
2,045San Francisco
2,014New York City Metropolitan Area
1,577Austin
1,474Dallas
1,416| City | Count | Percentage |
|---|---|---|
| New York | 4,962 | 8.3% |
| Los Angeles | 2,680 | 4.5% |
| Chicago | 2,473 | 4.2% |
| Houston | 2,453 | 4.1% |
| Washington | 2,369 | 4.0% |
| Atlanta | 2,045 | 3.4% |
| San Francisco | 2,014 | 3.4% |
| New York City Metropolitan Area | 1,577 | 2.7% |
| Austin | 1,474 | 2.5% |
| Dallas | 1,416 | 2.4% |
